Fuentes utilizadasES
Un juego de números solo es justo si los números son buenos. Aquí explicamos de dónde salen los datos de cada categoría y cómo los tratamos.
criterios generales
- Fuentes primarias siempre que se puede: organismos internacionales, federaciones deportivas, institutos de estadística y las propias plataformas que publican el dato (por ejemplo, Spotify para los oyentes mensuales).
- Fecha de referencia visible. Muchas cifras cambian con el tiempo (población, rankings, valor de mercado). En la pista de cada categoría indicamos el año o el mes del dato.
- Redondeo a números enteros y en la unidad que se indica (millones, miles, años, km/h…), para que se pueda jugar con cálculo mental.
- Contraste. Cuando dos fuentes reconocidas no coinciden, usamos la más reciente o la más citada y lo tenemos en cuenta al elegir la unidad o el redondeo.
301: fuentes por categoría
| Categoría | Fuente de referencia |
|---|---|
| Países por millones de habitantes | Naciones Unidas, World Population Prospects (estimación para 2026) |
| Cotización de monedas frente al euro | Tipos de cambio de referencia del Banco Central Europeo |
| Esperanza de vida de animales | Enciclopedias y bases de datos de zoología (Encyclopaedia Britannica, AnAge) |
| Tenistas por ranking ATP | Ranking oficial de la ATP (octubre de 2026) |
| Fichajes del FC Barcelona y del Real Madrid | Transfermarkt y comunicados oficiales de los clubes |
| Grupos o artistas en Spotify | Oyentes mensuales publicados en el perfil de cada artista en Spotify |
| Países por turistas recibidos | ONU Turismo, Barómetro del Turismo Mundial (2025) |
| Animales por velocidad máxima | Encyclopaedia Britannica y literatura científica divulgativa |
| Idiomas por hablantes nativos | Ethnologue (2022) |
| Medallas olímpicas en París 2024 | Comité Olímpico Internacional, medallero oficial |
| Estadios de fútbol por capacidad | Capacidad oficial publicada por clubes y federaciones |
| Países por número de multimillonarios | Forbes, lista de multimillonarios de 2026 |
| Películas de Disney por antigüedad | Fechas de estreno oficiales de The Walt Disney Company |
| Cadenas de comida rápida por antigüedad | Año de fundación publicado por cada empresa |
| Victorias en Fórmula 1 por piloto | Estadísticas oficiales de la Fórmula 1 |
| Valor de mercado de futbolistas | Transfermarkt (octubre de 2026) |
| Frutas por calorías en 100 g | BEDCA (Base de Datos Española de Composición de Alimentos) y USDA FoodData Central |
| Capitales de país por altura | Datos geográficos oficiales de cada país |
| Mamíferos por días de gestación | Enciclopedias y bases de datos de zoología |
| Selecciones por partidos jugados en Mundiales | FIFA, estadísticas históricas de la Copa Mundial |
| Top 250 de IMDb por antigüedad | IMDb Top 250 |
| Ganadores del Oscar a mejor actor y actriz | Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas |
| Participaciones en Eurovisión | Unión Europea de Radiodifusión (eurovision.tv) |
| Hispanohablantes por país | Instituto Cervantes, El español: una lengua viva |
| Elementos químicos por número atómico | IUPAC, tabla periódica de los elementos |
pop y atrapa la respuesta
Las preguntas de Pop y Atrapa la respuesta son de cultura general: historia, deporte, ciencia, cine, música, geografía y récords curiosos. Para cada una buscamos al menos una fuente fiable y, cuando la cifra puede discutirse, una segunda que la confirme. Las más habituales son:
- Enciclopedias generales (Encyclopaedia Britannica y Wikipedia contrastada con sus referencias).
- Organismos oficiales y federaciones deportivas (FIFA, COI, NASA, institutos nacionales de estadística).
- Guinness World Records para las preguntas de récords.
- Bases de datos de cine y música (IMDb, fichas oficiales de estreno).
Cuando un dato es aproximado por naturaleza (la longitud media de una ballena, los niños que nacen al día en el mundo) usamos el valor más aceptado y lo redondeamos.
¿has visto un error?
A pesar de la revisión, se nos puede escapar una errata o un dato que haya cambiado. Si encuentras uno, escríbenos a [email protected] indicando el juego, el día y, si puedes, la fuente correcta. Lo revisamos y corregimos lo antes posible.
Sources usedEN
A numbers game is only fair if the numbers are good. Here we explain where the data for each category comes from and how we handle it.
general criteria
- Primary sources whenever possible: international bodies, sports federations, statistics institutes and the platforms that publish the figure themselves (for example, Spotify for monthly listeners).
- A visible reference date. Many figures change over time (population, rankings, market value). In each category hint we give the year or month of the figure.
- Rounded to whole numbers and in the stated unit (millions, thousands, years, km/h…), so the game can be played with mental arithmetic.
- Cross-checking. When two recognised sources disagree, we use the most recent or most widely cited one and take it into account when choosing the unit or rounding.
301: sources by category
| Category | Reference source |
|---|---|
| Countries by population in millions | United Nations, World Population Prospects (2026 estimate) |
| Currency exchange rates against the euro | European Central Bank reference exchange rates |
| Animal life expectancy | Encyclopaedias and zoology databases (Encyclopaedia Britannica, AnAge) |
| Tennis players by ATP ranking | Official ATP ranking (October 2026) |
| FC Barcelona and Real Madrid signings | Transfermarkt and official club announcements |
| Bands or artists on Spotify | Monthly listeners shown on each artist's Spotify profile |
| Countries by tourist arrivals | UN Tourism, World Tourism Barometer (2025) |
| Animals by top speed | Encyclopaedia Britannica and popular-science literature |
| Languages by native speakers | Ethnologue (2022) |
| Olympic medals at Paris 2024 | International Olympic Committee, official medal table |
| Football stadiums by capacity | Official capacity published by clubs and federations |
| Countries by number of billionaires | Forbes, 2026 billionaires list |
| Disney films by age | Official release dates from The Walt Disney Company |
| Fast-food chains by age | Founding year published by each company |
| Formula 1 wins by driver | Official Formula 1 statistics |
| Footballers' market value | Transfermarkt (October 2026) |
| Fruit by calories per 100 g | BEDCA (Spanish Food Composition Database) and USDA FoodData Central |
| Capital cities by altitude | Official geographic data from each country |
| Mammals by days of gestation | Encyclopaedias and zoology databases |
| National teams by World Cup matches played | FIFA, historical World Cup statistics |
| IMDb Top 250 by age | IMDb Top 250 |
| Best Actor and Best Actress Oscar winners | Academy of Motion Picture Arts and Sciences |
| Eurovision appearances | European Broadcasting Union (eurovision.tv) |
| Spanish speakers by country | Instituto Cervantes, El español: una lengua viva |
| Chemical elements by atomic number | IUPAC, periodic table of the elements |
pop and atrapa la respuesta
The questions in Pop and Catch the Answer cover general knowledge: history, sport, science, film, music, geography and curious records. For each one we look for at least one reliable source and, when the figure is debatable, a second one to confirm it. The most common are:
- General encyclopaedias (Encyclopaedia Britannica, and Wikipedia checked against its references).
- Official bodies and sports federations (FIFA, IOC, NASA, national statistics institutes).
- Guinness World Records for record questions.
- Film and music databases (IMDb, official release information).
When a figure is approximate by nature (the average length of a whale, the number of babies born in the world each day), we use the most widely accepted value and round it.
spotted a mistake?
Despite our review, a typo or a figure that has changed may slip through. If you find one, write to us at [email protected] with the game, the day and, if you can, the correct source. We will check it and fix it as soon as possible.